Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 332603 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podległe jednostki | 9780 |
Obsługa interesantów | 93669 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 90062 |
Informacje niepublikowane | 79373 |
Ogłoszenia | 303821 |
Inspektor Ochrony Danych | 13530 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zarząd Dróg Wojewódzkich | 0 |
Organizacja | 88260 |
Akt założycielski | 8928 |
Statut | 11519 |
Schemat Organizacyjny | 28256 |
Regulamin organizacyjny | 32227 |
Aktualności | 107739 |
Budżet | 133027 |
Informacje | 107442 |
Zamówienia publiczne | 4073451 |
Plan postępowań zamówień publicznych | 67944 |
Zamówienia do kwoty 130 000 zł | 1482672 |
Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł | 1037145 |
Kanały technologiczne | 214400 |
Wakaty | 670783 |
Kontakt | 9 |
Informacje dla osób niesłyszących | 16862 |
Rachunki bankowe | 1647 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 2413671 |
Redakcja biuletynu | 147329 |
Mapa serwisu | 74923 |
Statystyki | 74694 |
Deklaracja dostępności | 10151 |
Kontakt | 426865 |