Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 338700 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podległe jednostki | 9809 |
Obsługa interesantów | 96931 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 91737 |
Informacje niepublikowane | 80696 |
Ogłoszenia | 325327 |
Inspektor Ochrony Danych | 16410 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zarząd Dróg Wojewódzkich | 0 |
Organizacja | 89822 |
Akt założycielski | 9857 |
Statut | 13654 |
Schemat Organizacyjny | 32626 |
Regulamin organizacyjny | 37016 |
Aktualności | 111946 |
Budżet | 140238 |
Informacje | 111420 |
Zamówienia publiczne | 4192455 |
Plan postępowań zamówień publicznych | 84025 |
Zamówienia do kwoty 130 000 zł | 1737865 |
Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł | 1296635 |
Kanały technologiczne | 228511 |
Wakaty | 757444 |
Kontakt | 9 |
Informacje dla osób niesłyszących | 21963 |
Rachunki bankowe | 3219 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 2630888 |
Redakcja biuletynu | 148233 |
Mapa serwisu | 75677 |
Statystyki | 75732 |
Deklaracja dostępności | 13434 |
Kontakt | 435932 |