Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 334672 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podległe jednostki | 9792 |
Obsługa interesantów | 94669 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 90492 |
Informacje niepublikowane | 79701 |
Ogłoszenia | 310840 |
Inspektor Ochrony Danych | 14450 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zarząd Dróg Wojewódzkich | 0 |
Organizacja | 88635 |
Akt założycielski | 9208 |
Statut | 12326 |
Schemat Organizacyjny | 29671 |
Regulamin organizacyjny | 33944 |
Aktualności | 109063 |
Budżet | 135320 |
Informacje | 108793 |
Zamówienia publiczne | 4116515 |
Plan postępowań zamówień publicznych | 72451 |
Zamówienia do kwoty 130 000 zł | 1570421 |
Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł | 1114293 |
Kanały technologiczne | 218555 |
Wakaty | 701524 |
Kontakt | 9 |
Informacje dla osób niesłyszących | 18454 |
Rachunki bankowe | 1990 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 2478501 |
Redakcja biuletynu | 147499 |
Mapa serwisu | 75037 |
Statystyki | 74812 |
Deklaracja dostępności | 11098 |
Kontakt | 429950 |