Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 297402 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podległe jednostki | 9585 |
Obsługa interesantów | 84927 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 86890 |
Informacje niepublikowane | 77170 |
Ogłoszenia | 246244 |
Inspektor Ochrony Danych | 6190 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zarząd Dróg Wojewódzkich | 0 |
Organizacja | 85809 |
Akt założycielski | 6571 |
Statut | 5366 |
Schemat Organizacyjny | 14799 |
Regulamin organizacyjny | 14424 |
Aktualności | 98632 |
Budżet | 109978 |
Informacje | 93801 |
Zamówienia publiczne | 3623659 |
Plan postępowań zamówień publicznych | 34655 |
Zamówienia do kwoty 130 000 zł | 784821 |
Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł | 398537 |
Kanały technologiczne | 172983 |
Wakaty | 493046 |
Kontakt | 9 |
Informacje dla osób niesłyszących | 3016 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 1888272 |
Redakcja biuletynu | 146063 |
Mapa serwisu | 74022 |
Statystyki | 73879 |
Deklaracja dostępności | 1167 |
Kontakt | 404293 |