Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 322827 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podległe jednostki | 9699 |
Obsługa interesantów | 90157 |
Ewidencje, rejestry i archiwa | 88833 |
Informacje niepublikowane | 78497 |
Ogłoszenia | 283458 |
Inspektor Ochrony Danych | 10844 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zarząd Dróg Wojewódzkich | 0 |
Organizacja | 87171 |
Akt założycielski | 8042 |
Statut | 9100 |
Schemat Organizacyjny | 22950 |
Regulamin organizacyjny | 26109 |
Aktualności | 103766 |
Budżet | 125375 |
Informacje | 102708 |
Zamówienia publiczne | 3915935 |
Plan postępowań zamówień publicznych | 54703 |
Zamówienia do kwoty 130 000 zł | 1212942 |
Zamówienia powyżej kwoty 130 000 zł | 796688 |
Kanały technologiczne | 199523 |
Wakaty | 600329 |
Kontakt | 9 |
Informacje dla osób niesłyszących | 11545 |
Rachunki bankowe | 640 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 2201909 |
Redakcja biuletynu | 146902 |
Mapa serwisu | 74572 |
Statystyki | 74382 |
Deklaracja dostępności | 7144 |
Kontakt | 417517 |